PN | Product Name | Size | Price (TWD) |
CTA25500 | 25X 基因檢測組- 25X Gene detection Kits |
500ul | 9,975 |
PLM | 核酸標準品組 DNA Standard |
500ul | 7,350 |
*選配: qPCR Master Mix 點入資訊
產品組分
25X基因檢測組
組分 | 包裝 | 保存條件 |
Primer / Probe Mix | 500 ul | -20°C |
Positive Control | 500 ul | -20°C |
核酸標準品組
組分 | 包裝 | 保存條件 |
10^7 copies /uL | 500 ul | -20°C |
10^5 copies /uL | 500 ul | -20°C |
10^3 copies /uL | 500 ul | -20°C |
10^2 copies /uL | 500 ul | -20°C |
檢測項目 | |
食品混摻檢測 | 點入資訊 |
基因改造生物檢測 | 點入資訊 |
微生物檢測 | 點入資訊 |
益生菌 / 乳酸菌檢測 | 點入資訊 |
啤酒腐敗菌檢測 | 點入資訊 |
水產類健康檢測 | 點入資訊 |
動物類健康檢測 | 點入資訊 |
植物類健康檢測 | 點入資訊 |
操作流程
qPCR Program 設置表
qPCR Recipe 配置表