GO
編號 | 檔案名稱 | 日期 | 下載 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CTA103 Custom Mimic Assay (cel-miR-39-3p) (1,000 rxns / VL ) | |||||
CTA103 Custom Mimic Assay (cel-miR-39-3p) (1,000 rxns / VL ) | ||||||
02 | CTA1015 Custom Mimic Assay ( 5N /PC ) | |||||
CTA1015 Custom Mimic Assay ( 5N /PC ) | ||||||
03 | CTA1014 Custom Inhibitor Assay ( 5N /PC ) | |||||
CTA1014 Custom Inhibitor Assay ( 5N /PC ) | ||||||
04 | CTA1013 Custom Mimic Assay (miR-146b-5p) ( 5N /PC ) | |||||
CTA1013 Custom Mimic Assay (miR-146b-5p) ( 5N /PC ) | ||||||
05 | CAT1012 Custom Library Quantification Kit ( 1,000 rxns / PC ) | |||||
CAT1012 Custom Library Quantification Kit ( 1,000 rxns / PC ) | ||||||
06 | 900104 Neofection reagent ( 200 rxns / PC ) | |||||
900104 Neofection reagent ( 200 rxns / PC ) | ||||||
07 | 800115 Multiscribe Rtase ( 200 rxns / PK ) | |||||
800115 Multiscribe Rtase ( 200 rxns / PK ) | ||||||
08 | 800113 Myco-Detect Fast qPCR Kit ( 50 rxns / KT ) | |||||
800113 Myco-Detect Fast qPCR Kit ( 50 rxns / KT ) | ||||||
09 | 800112 Myco-Out Spray ( 1,000 ml / PK ) | |||||
800112 Myco-Out Spray ( 1,000 ml / PK ) | ||||||
10 | 800110 Myco-Out Reagent ( 1ml / PK ) | |||||
800110 Myco-Out Reagent ( 1ml / PK ) | ||||||
11 | 800105 Optical 8-tubes Strip with Cap ( 125 strips / PK ) | |||||
800105 Optical 8-tubes Strip with Cap ( 125 strips / PK ) | ||||||
12 | 800104 Optical Clear Cover ( 100PC / PK ) | |||||
800104 Optical Clear Cover ( 100PC / PK ) |