食品混摻檢測
Food Contamination Detection
Food Contamination Detection
鼎捷生技提供整合式即時螢光定量檢測試劑組( All-in-One qPCR Detection Kits ),完成檢驗。
台灣食藥署TFDA公告檢驗方法
https://www.fda.gov.tw/Tc/siteList.aspx?sid=103
動物源性食品(Animal Derived Food)
動物類檢測
Livestock detection
漁類檢測
Fisheries detection
五辛類檢測
Plant detection
台灣食藥署TFDA公告檢驗方法
https://www.fda.gov.tw/Tc/siteList.aspx?sid=103
產品編碼 | 目標基因 | 參考方法 |
CTA104915 | 12S (動物類) | 食藥署 |
CTA104916 | P12 (豬) | 食藥署 |
CTA104917 | B (牛) | 食藥署 |
CTA104918 | SG (羊) | 食藥署 |
CTA104919 | FS (魚) | 食藥署 |
CTA104920 | CGH (雞) | 食藥署 |
CTA104921 | CHI (禽) | 食藥署 |
CTA104922 | 5.8S (植物) | 食藥署 |
CTA104923 | GRO (蔥) | 食藥署 |
CTA104924 | As (蒜) | 食藥署 |
CTA104925 | ONI (洋蔥) | 食藥署 |
CTA104926 | At (韭菜) | 食藥署 |
CTA104927 | Ac (蕎) | 食藥署 |
CTA104928 | Afa (蔥及洋蔥) | 食藥署 |
CTA104968 | Swi (金絲燕) | 食藥署 |
CTA104969 | Deer (鹿) | 食藥署 |
CTA104970 | Por (豬) | 食藥署 |
CTA104996 | Mc (烏魚) | 食藥署 |
CTA104997 | Gadus (鱈屬魚類) | 食藥署 |
CTA105002 | FS_2018 (魚) | 食藥署 |
CTA105003 | AS (大西洋鮭魚) | 食藥署 |
CTA105004 | TR (虹鱒/麥奇鉤吻鮭) | 食藥署 |
CTA105005 | PS (鉤吻鮭屬) | 食藥署 |
CTA105006 | ML (旗魚科魚類) | 食藥署 |
CTA105007 | TN (鮪屬魚類) | 食藥署 |
CTA105008 | TILA (吳郭魚) | 食藥署 |
CTA105009 | CHAN (虱目魚) | 食藥署 |
CTA105010 | SCOM (鯖魚) | 食藥署 |
CTA105011 | VC (低眼巨鯰) | 食藥署 |
CTA105012 | Nemi (金線魚) | 食藥署 |
CTA105013 | JZ (魴魚/日本鯛) | 食藥署 |
CTA105014 | Crab(蟹類) | 食藥署 |
CTA104987 | ITS2 (芒果) | 食藥署 |
CTA301001S | Anguilliformes Anguilla japonica (日本鰻) |
|
CTA301002S | Anguilliformes Anguilla anguilla (歐洲鰻) |
|
CTA301003S | Anguilliformes Anguilla rostrata (美洲鰻) |
|
CTA301004S | Anguilliformes Conger myriaster (星康吉鰻) |
|
CTA301005S | Anguilliformes Congresox talabonoides (原鶴康吉吻鰻) |
|
CTA301006S | Anguilliformes Muraenesox cinereus (灰海鰻) |
|
CTA105059S | Magallana Crassostrea angulata (葡萄牙牡蠣) |
|
CTA105060S | Magallana Crassostrea gigas (長牡蠣) |
|
CTA105061S | Euphausia (磷蝦) | |
CTA105062S | Mysida (糠蝦) | |
CTA105063S | TFDA-Sergestidae (櫻蝦) |
食藥署 |
關鍵字: qPCR、Genotyping、鰻魚