DNA SNP Genotyping 基因分型-TaqMan QPCR SNP Genotyping
SNP/ 單核苷酸多態性分析
說明
SNP(Single Nucleotide Polymorphism),即單核苷酸多態性,是由於單個核苷酸改變而導致的核酸序列多態。一般來說,一個 SNP 位點只有兩種等位基因,因此又叫雙等位基因。SNP 在人類基因組中的發生頻率比較高,大約平均每 1000 個鹼基中就有一個多態位點。有些 SNP 位點還會影響基因的功能,導致生物性狀改變甚至致病。單核苷酸多態性是研究人類家族和動植物品系遺傳變異的重要依據,因此被廣泛用於群體遺傳學研究 (如生物的起源、進化及遷移等方面) 和疾病相關基因的研究,在藥物基因組學、診斷學和生物醫學研究中起重要作用。
TaqMan法
原理
每個SNP位點設計一對Taqman探針,分別標記不同的螢光。5 '末端帶有報告螢光基團, 3'端標有螢光淬滅基團,Taq聚合酶具有外切活性,從而將探針5 ’端連接的螢光分子從探針上切割下來,破壞兩螢光分子間的PRET,發出螢光。
TaqMan法
原理
每個SNP位點設計一對Taqman探針,分別標記不同的螢光。5 '末端帶有報告螢光基團, 3'端標有螢光淬滅基團,Taq聚合酶具有外切活性,從而將探針5 ’端連接的螢光分子從探針上切割下來,破壞兩螢光分子間的PRET,發出螢光。
報告內容
注意事項
* 所需樣品種類:細胞株,動物組織類,植物組織類等等。
* 樣品須為非感染性生物。
* 為了避免樣本RNA degradation,可採下列方式處理檢體:
1. 1份樣本體積與4份RNA Keeper Tissue Stabilizer 均質混合,可穩定保存於4度C一周內。
2. 血液樣本以3倍體積加入RBC Lysis Buffer。
可提供下列資料:
* SNP ID : 例如 rs12508358或者欲區別的DNA區段與變異點。
* 樣本物種 : 例如人類 , 雞 ,羊等 。
聯絡我們 , 我們將盡速為您服務 。
線上加入 LINE ID : @topgen
* 樣品須為非感染性生物。
* 為了避免樣本RNA degradation,可採下列方式處理檢體:
1. 1份樣本體積與4份RNA Keeper Tissue Stabilizer 均質混合,可穩定保存於4度C一周內。
2. 血液樣本以3倍體積加入RBC Lysis Buffer。
可提供下列資料:
* SNP ID : 例如 rs12508358或者欲區別的DNA區段與變異點。
* 樣本物種 : 例如人類 , 雞 ,羊等 。
聯絡我們 , 我們將盡速為您服務 。
線上加入 LINE ID : @topgen
* 庫存清單
SNP ID (Human) | 基因 | 相關疾病 |
rs1001179 | CAT | Visual acuity (視覺敏銳度) |
rs1014290 | SLC2A9 | Diabetes mellitus type 2 (第二型糖尿病) |
rs1042034 | APOB | |
rs1045642 | ABCB1 | |
rs10472110 | PDE4D | |
rs1048943 | CYP1A1 | |
rs10490924 | ARMS2 | Age-related macular degeneration (老年性黃斑部病變) |
rs10501851 | MAML2 | |
rs10509681 | CYP2C8 | |
rs1061622 | TNFRSF1B | |
rs10811661 | CDKN2A | Dyslipidemia (血脂異常) |
rs10946398 | CDKAL1 | Diabetes mellitus type 2 (第二型糖尿病) |
rs10963755 | ADAMTSL1 | Breast Cancer (乳癌) |
rs111033313 | SLC26A4 | hearing loss |
rs1111875 | HHEX | Diabetes mellitus type 2 (第二型糖尿病) |
rs11196205 | TCF7L2 | Diabetes mellitus type 2 (第二型糖尿病) |
rs11212617 | C11orf65 | |
rs11216129 | BUD13 | |
rs1130864 | CRP | Ischemic stroke (缺血性中風) |
rs113488022 | BRAF | |
rs1136201 | ERBB2 | |
rs1137070 | MAOA | |
rs113781054 | POLRMT | |
rs11473 | BSG | |
rs11572080 | CYP2C8 | |
rs11574129 | VDR | |
rs11615 | ERCC1 | |
rs1181275 | MAOA | |
rs1183201 | SLC17A1 | Gouty arthritis (痛風性關節炎) / Uric Acid (尿酸) |
rs1205 | CRP | Kidney disease (腎臟病) / Periodontitis (牙周病) |
rs121434569 | EGFR | Lung cancer(肺癌) |
rs121908362 | SLC26A4 | hearing loss |
rs121912666 | TP53 | |
rs121913364 | BRAF | |
rs121913421 | EGFR | |
rs121913671 | MET | Renal cell carcinoma(腎細胞癌) |
rs12248560 | CYP2C19 | |
rs12255372 | TCF7L2 | Diabetes mellitus type 2 (第二型糖尿病) |
rs1229984 | ADH1B | Alcohol metabolism (酒精代謝) |
rs12302097 | CHST11 | Breast Cancer (乳癌) |
rs12302097 | TXNRD1 | |
rs12508358 | CLNK | Asthmatics (哮喘) |
rs12589059 | TRIP11 | |
rs1260326 | GCKR | |
rs12701034 | MINDY4 | |
rs13181 | ERCC2 | melanoma risk |
rs13266634 | SLC30A8 | Type 2 Diabetes (2型糖尿病) |
rs13266634 | SLC30A8 | Type 2 Diabetes (2型糖尿病) |
rs1412444 | LIPA | Coronary Artery Disease |
rs1420215 | ||
rs1421292 | ||
rs1544410 | VDR | Breast Cancer (乳癌) |
rs1630250 | TSNAX | |
rs165774 | COMT | |
rs1659 | GSTP1 | |
rs16835198 | ||
rs16890979 | SLC2A9 | Gouty arthritis (痛風性關節炎)/Uric Acid(尿酸) |
rs16982844 | COMT | |
rs174696 | COMT | |
rs17530621 | ||
rs17863783 | UGT1A6 | |
rs1786814 | CELF4 | |
rs1799929 | NAT2 | |
rs1799930 | NAT2 | |
rs1799931 | NAT2 | |
rs1800460 | TPMT | |
rs1800566 | NQO1 | Lung cancer |
rs1800947 | CRP | Colorectal cancer (結直腸癌) |
rs1801131 | MTHFR | Colorectal cancer (結直腸癌) |
rs1801133 | MTHFR | Colorectal cancer (結直腸癌) / Parkinson's disease (帕金森氏症) / Folate metabolism (葉酸代謝) |
rs1801278 | IRS1 | Metabolic syndrome (代謝症候群) |
rs1801282 | PPARG | Metabolic syndrome (代謝症候群) |
rs1801394 | MTRR | Colorectal cancer (結直腸癌) /Gastric cacner (胃癌) / Folate metabolism (葉酸代謝) |
rs1996225 | CA5BP1 | |
rs199766465 | OTOF | hearing loss |
rs199817117 | KRTAP4-9 | |
rs201118034 | NOTCH3 | |
rs2020917 | COMT | Breast Cancer (乳癌) |
rs2044693 | PNO1 | |
rs2066853 | AHR | |
rs2066865 | FGG | |
rs2068888 | CYP26A1 | |
rs2072307 | BSG | |
rs2072308 | BSG | |
rs2072309 | BSG | Cerebral malaria (腦性瘧疾) |
rs2075650 | TOMM40 | |
rs2097723 | GS1 | |
rs2111902 | DAO | Schizophrenia and Bipolar disorder (精神分裂症; 躁鬱症) |
rs215274 | SEMA3E | Asthmatics (哮喘) / Obesity (肥胖) |
rs2165870 | CHRM3 | |
rs2227851 | DRD5 | |
rs2228428 | CCR4 | |
rs2228570 | VDR | Kidney disease (腎臟病) |
rs2229774 | RARG | |
rs2231137 | ABCG2 | Breast Cancer (乳癌) / Gouty arthritis (痛風性關節炎) / Uric Acid(尿酸) |
rs2231142 | ABCG2 | Breast Cancer (乳癌) / Gouty arthritis (痛風性關節炎) / Uric Acid(尿酸) |
rs2235047 | ABCB1 | |
rs2237892 | Type 2 Diabetes (2型糖尿病) | |
rs2274616 | ITGA10 | |
rs2275913 | IL17A | |
rs2285666 | ACE2 | |
rs2289252 | F11 | |
rs2303729 | LTBP4 | |
rs2304053 | FAT2 | Asthmatics (哮喘) / Obesity (肥胖) |
rs231775 | CTLA4 | Autoimmune Thyroiditis (自體免疫甲狀腺炎) |
rs2333227 | MPO | |
rs2391191 | DAOA | |
rs2470890- | CYP1A2 | |
rs2472304 | CYP1A2 | |
rs25487 | XRCC1 | |
rs267606617 | MT-RNR1 | hearing loss |
rs2721 | INSIG1 | hypertriglyceridemia (高甘油三酯血症) |
rs2740574 | CYP3A4 | |
rs2794520 | CRP | Kidney disease (腎臟病) / Periodontitis (牙周病) |
rs28915400 | BSG | Ischemic stroke (缺血性中風) |
rs2943641 | IRS1 | Diabetes mellitus type 2 (第二型糖尿病) |
rs3027392 | MAOA | |
rs3027399 | MAOA | |
rs3027452 | MAOB | Type 2 Diabetes (2型糖尿病) |
rs3064744 | UGT1A1 | |
rs3212986 | ERCC1 | |
rs3216353 | LAMP5 | |
rs34783571 | ABCG2 | Gouty arthritis (痛風性關節炎) / Uric Acid(尿酸) |
rs3733589 | SLC2A9 | Gouty arthritis (痛風性關節炎) / Uric Acid(尿酸) |
rs3733591 | SLC2A9 | Diabetes mellitus type 2 (第二型糖尿病) / Gouty arthritis (痛風性關節炎) / Uric Acid(尿酸) |
rs3741775 | DAO | Schizophrenia and Bipolar disorder (精神分裂症; 躁鬱症) |
rs3742106 | ABCC4 | |
rs3775291 | TLR3 | Age-related macular degeneration(老年性黃斑部病變) |
rs3791675 | EFEMPP1 | |
rs3791679 | EFEMP1 | |
rs387907272 | MYD88 | |
rs3916968 | DAOA | |
rs3918290 | DPYD | |
rs3918346 | DAO | Schizophrenia and Bipolar disorder (精神分裂症; 躁鬱症) |
rs410155 | MT3/MT4 | Breast Cancer (乳癌) |
rs4148323 | UGT1A9 | |
rs4149056 | SLCO1B1 | |
rs4244285 | CYP2C19 | |
rs429358 | ApoE | Alzheimer's Disease (阿茲海默症) |
rs4402960 | IGF2BP2 | Diabetes mellitus type 2 (第二型糖尿病) |
rs4410790 | AHR | |
rs4418728 | CYP26A1 | |
rs4633 | COMT | Endometrial Cancer (子宮內膜癌) |
rs4646127 | ACE2 | |
rs4646312 | COMT | |
rs4646316 | COMT | |
rs4731426 | LEP | |
rs475688 | SLC22A12 | Gouty arthritis (痛風性關節炎) / Uric Acid(尿酸) |
rs4818 | COMT | |
rs4880 | SOD2 | |
rs489832 | CHRM5 | |
rs4986893 | CYP2C19 | |
rs499167 | CHRM5 | |
rs505802 | SLC22A12 | Gouty arthritis (痛風性關節炎) / Uric Acid(尿酸) |
rs5082 | APOA2 | Coronary artery (冠狀動脈疾病) / fat metabolisim (脂質代謝) |
rs511422 | CHRM5 | |
rs517078 | CHRM5 | |
rs547154 | C2 | Age-related macular degeneration (老年性黃斑部病變) |
rs55886062 | DPYD | |
rs5751876 | ADORA2A | |
rs58542926 | TM6SF2 | |
rs5906898 | MAOA | |
rs5906957 | MAOA | |
rs5993875 | COMT | |
rs61669219 | POLR1B | |
rs62005974 | LOC102723493 | |
rs622342 | SLC22A1 | Diabetes mellitus type 2 (第二型糖尿病) |
rs623908 | BUD13 | |
rs6265 | BDNF | |
rs6324 | MAOB | |
rs641738 | MBOAT7 | |
rs6505715 | ANKRD62 | |
rs662799 | APOA5 | higher Triglyceride levels |
rs6651806 | MAOB | |
rs6662926 | TSNAX | |
rs6687029 | ||
rs670440 | ARHGAP32 | |
rs671 | ALDH2 | Alcohol flush (酒精性臉紅) |
rs6721961 | NFE2L2 | |
rs67376798 | DPYD | |
rs6758 | BSG | Ischemic stroke (缺血性中風) |
rs685548 | CHRM3 | |
rs685550 | CHRM3 | |
rs6855911 | SLC2A9 | Gouty arthritis (痛風性關節炎) / Uric Acid(尿酸) |
rs707025 | GALNT13 | Asthmatics (哮喘) |
rs715212 | ADAMTSL1 | Breast Cancer (乳癌) |
rs7172432 | Type 2 Diabetes (2型糖尿病) | |
rs7172432 | ||
rs717620 | ABCC2 | |
rs72474224 | GJB2 | hearing loss |
rs72613567 | HSD17B13 | |
rs72705395 | TRIP11 | |
rs72790030 | PCDHGB4 | |
rs7287604 | COMT | |
rs731236 | VDR | Kidney disease (腎臟病) |
rs7319493 | TMCO3 | |
rs737267 | SLC2A9 | Gouty arthritis (痛風性關節炎) / Uric Acid(尿酸) |
rs738409 | PNPLA3 | |
rs739565 | C16orf62 | |
rs739837 | VDR | |
rs7412 | ApoE | Alzheimer's Disease (阿茲海默症) |
rs7442295 | SLC2A9 | Gouty arthritis (痛風性關節炎)/Uric Acid(尿酸) |
rs7511970 | CHRM3 | |
rs762551 | CYP1A2 | |
rs7627468 | CASR | |
rs7651090 | IGF2BP2 | Type 2 Diabetes (2型糖尿病) |
rs7651090 | IGF2BP2 | |
rs766288 | TSNAX | |
rs776746 | CYP3A5 | |
rs780094 | GCKR | Gouty arthritis (痛風性關節炎) / Uric Acid(尿酸) |
rs7895340 | TCF7L2 | Diabetes mellitus type 2 (第二型糖尿病) |
rs7901695 | TCF7L2 | Diabetes mellitus type 2 (第二型糖尿病) |
rs7903146 | TCF7L2 | Diabetes mellitus type 2 (第二型糖尿病) |
rs79728621 | MUC6 | |
rs7975232 | VDR | Kidney disease (腎臟病) |
rs800292 | CFH | Age-related macular degeneration (老年性黃斑部病變) |
rs80338943 | GJB2 | hearing loss |
rs8050136 | FTO | Diabetes mellitus type 2 (第二型糖尿病) |
rs819267 | SRD5A3 | |
rs8193036 | IL17A | |
rs820299 | CETP | |
rs8259 | BSG | |
rs831571 | Type 2 Diabetes (2型糖尿病) | |
rs831571 | ||
rs838147 | IZUMO1 | |
rs848 | IL13 | |
rs9332377 | COMT | |
rs939207 | ||
rs957712386 | ROS1 | |
rs9605030 | COMT | |
rs9605031 | COMT | |
rs9606186 | COMT | |
rs9939609 | FTO | |
5628 | MT-TA | |
9957 | MT-CO3 |
SNP ID (Other Species) | 基因_Species | 相關疾病 |
101329646 | MYBPC3_Cat | |
101340772 | MYBPC3_Cat | |
42858112 | PKD1_Cat | |
76166296 | MYH7_Cat | |
c.577C>T | Aipl1_Cat | |
c.693+304G>A | Pklr_Cat | |
IVS50-9T>G | Cep290_Cat | |
55282762 | DNM1_Dog | |
69456869 | SLC2A9_Dog | |
348 | GEi1FR1_Duck | |
C40T_USe2i2F2R2TG | USH2A_Pig | |
G32A_ACi4F4R4 | ADCY2_Pig | |
T159A_ACi4F1R1 | ADCY2_Pig |
相關產品
• AceGT Genotyping Master Mix 更多資訊